El triunfo en la Vuelta a Cataluña, consolido al australiano Richie Porte en el primer lugar del ranking de la UCI (Unión Ciclística Internacional) que tiene a dos latinos en el top 10.
Porte, tras adjudicarse el fin de semana el título de la vuelta a Cataluña, se mantiene en el primer lugar de la clasificación de la Unión Ciclística Internacional con 303 puntos, 119 puntos más que su escolta Thomas Geraint. El mejor latino en el ranking es el colombiano Rigoberto Urán en el quinto puesto con 133 unidades, en un ascenso de siete posiciones. Nairo Quintana, también colombiano, ahora es octavo, descendiendo tres lugares.
Ranking Mundial UCI
Rank | Prev. | Rider | Team | Points |
1 | 1 | PORTE Richie | TEAM SKY (SKY) | 303 |
2 | 2 | THOMAS Geraint | TEAM SKY (SKY) | 184 |
3 | 18 | POZZOVIVO Domenico | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 136 |
4 | 3 | KRISTOFF Alexander | TEAM KATUSHA (KAT) | 133 |
5 | 12 | URAN URAN Rigoberto | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 133 |
6 | 4 | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM (BMC) | 114 |
7 | 22 | CONTADOR VELASCO Alberto | TINKOFF – SAXO (TCS) | 114 |
8 | 5 | QUINTANA Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM (MOV) | 106 |
9 | 6 | DEGENKOLB John | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | 102 |
10 | – | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM (MOV) | 98 |
11 | 7 | KWIATKOWSKI Michal | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 89 |
12 | 8 | MOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING (TFR) | 84 |
13 | – | PAOLINI Luca | TEAM KATUSHA (KAT) | 80 |
14 | 9 | MATTHEWS Michael | ORICA GREENEDGE (OGE) | 79 |
15 | 10 | SPILAK Simon | TEAM KATUSHA (KAT) | 78 |
16 | 11 | EVANS Cadel | BMC RACING TEAM (BMC) | 76 |
17 | 13 | SAGAN Peter | TINKOFF – SAXO (TCS) | 76 |
18 | 14 | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | 64 |
19 | 15 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | LAMPRE – MERIDA (LAM) | 64 |
20 | 16 | STYBAR Zdenek | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 62 |
75 | 62 | RICHEZE Maximiliano Ariel | LAMPRE – MERIDA (LAM) | 1 |
Ranking UCI Tour América
Rank | Name | Nation | Team | Points |
1 (1) | Daniel Diaz | Argentina | FUN | 158 |
2 (2) | Rodolfo Toress | Colombia | COL | 84 |
3 (3) | José Rujano | Venezuela | 63 | |
4 (4) | Juan Murillo
|
Venezuela | 58 | |
5 (-) | Robigzon Oyola | Colombia | EPM | 54 |
6 (5) | Fernando Gaviria
|
Colombia | 51 | |
7 (-) | José Luis Rodríguez | Chile | 40 | |
8 (6) | Robinson Chalapud | Colombia | ANQ | 40 |
9 (7) | Daniel Jaramillo | Colombia | JHB | 38 |
10 (-) | Jaime Castañeda | Colombia | EPM | 38 |