Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Matthews líder y Acevedo el mejor latino en la Vuelta al País Vasco

Haciendo gala de su gran fortaleza, el sprint, el ciclista australiano Michael Matthews se impuso en la primera etapa y es el primer líder de la Vuelta al País Vasco, que se inició este lunes con una etapa de 162.7 kilómetros con salida y llegada en Bilbao.

Matthews, ganó con autoridad en la llegada a una cincuentena de ciclistas, entre quienes se presentó una caída cuando restaban para la meta unos 300 metros. Al australiano lo escoltó el campeón del mundo y tercero en la Vuelta al País Vasco 2014, el polaco Michal Kwiatkovski (Etixx-Quick Step), uno de los grandes favoritos a la victoria final en la clasificación general. Tercero fue el ruso Ilnur Zakarin, de Katusha.

 El mejor ciclista latino clasificado en la etapa y de momento en la general individual, fue el colombiano Janier Acevedo, quien arribó en el puesto once con el mismo tiempo del ganador de la fracción. Una de las principales atracciones en el grupo de participantes, el también colombiano Nairo Quintana, figura en la casilla 52 con el mismo tiempo de Matthews.

Este martes se disputará la segunda etapa de 175,4 kilómetros entre Bilbao y Vitoria.

etapa-2 pais vasco

 

 CLASIFICACIÓN ETAPA Y GENERAL INDIVIDUAL

Puesto Dorsal Nombre Equipo Tiempo Dif.
1 65 MATTHEWS, Michael OGE 03h 57′ 07″
2 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
3 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
4 146 REZA, Kevin FDJ 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
5 101 GALLOPIN, Tony LTS 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
6 182 SIMON, Julien COF 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
7 167 FELLINE, Fabio TFR 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
8 94 AGNOLI, Valerio AST 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
9 117 VAKOC, Petr EQS 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
10 123 MORENO, Daniel KAT 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
11 153 ACEVEDO, Janier COL TCG 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
25 22 HENAO, Sergio L. COL SKY 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
52 31 QUINTANA, Nairo COL MOV 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
58 14 ATAPUMA, Darwin COL BMC 03h 57′ 07″ + 00′ 00″
68 74 PANTANO, Jarlinson COL IAM 04h 00′ 16″ + 03′ 09″
73 164 ARREDONDO, Julian COL TFR 04h 00′ 16″ + 03′ 09″
93 52 BETANCUR, Carlos A. COL ALM 04h 00′ 16″ + 03′ 09″
95 137 SERPA, Jose COL LAM 04h 00′ 16″ + 03′ 09″
106 2 BELTRAN, Edward COL TCS 04h 04′ 51″ + 07′ 44″

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp