Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

«Purito» gana etapa reina de la Vuelta al País Vasco

Tuvo que pasar un año para que el ciclista español,  «Purito» Rodríguez, volviera por la senda del triunfo. Y lo hizo al ganar la etapa reina de la Vuelta al País Vasco, superando en meta a Bauke Mollema, segundo, Simon Yates, tercero, y al líder de la prueba, el colombiano Henao, quinto.

Entre los favoritos han perdido tiempo el campeón del mundo, Michal Kwiatkovski y Samuel Sánchez, que no ha podido dar continuidad al buen trabajo realizado en La Antigua, y que han cedido 23 segundos en la meta de Arrate y están a 30 en la clasificación genreal de los tres primeros (Henao, Purito y Quintana) de la Vuelta al País Vasco

CLASIFICACION 4a. ETAPA:

1 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 04h 05′ 10″
2 161 MOLLEMA, Bauke TFR 04h 05′ 10″ + 00′ 00″
3 68 YATES, Simon OGE 04h 05′ 10″ + 00′ 00″
4 38 IZAGIRRE, Ion MOV 04h 05′ 10″ + 00′ 00″
5 22 HENAO, Sergio Luis COL SKY 04h 05′ 10″ + 00′ 00″
6 92 SCARPONI, Michele AST 04h 05′ 10″ + 00′ 00″
7 31 QUINTANA, Nairo COL MOV 04h 05′ 10″ + 00′ 00″
8 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 04h 05′ 10″ + 00′ 00″
9 131 COSTA, Rui LAM 04h 05′ 10″ + 00′ 00″
10 141 PINOT, Thibaut FDJ 04h 05′ 10″ + 00′ 00″

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL

Puesto
Dorsal
Ciclista
Equipo
Tiempo
Dif.
1 22 HENAO, Sergio Luis COL SKY 17h 13′ 51″
2 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 17h 13′ 51″ + 00′ 00″
3 31 QUINTANA, Nairo COL MOV 17h 13′ 51″ + 00′ 00″
4 92 SCARPONI, Michele AST 17h 13′ 58″ + 00′ 07″
5 161 MOLLEMA, Bauke TFR 17h 14′ 01″ + 00′ 10″
6 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 17h 14′ 01″ + 00′ 10″
7 11 VAN GARDEREN, Tejay BMC 17h 14′ 01″ + 00′ 10″
8 38 IZAGIRRE, Ion MOV 17h 14′ 01″ + 00′ 10″
9 68 YATES, Simon OGE 17h 14′ 01″ + 00′ 10″
10 122 SPILAK, Simon KAT 17h 14′ 01″ + 00′ 10″
11 141 PINOT, Thibaut FDJ 17h 14′ 09″ + 00′ 18″
12 131 COSTA, Rui LAM 17h 14′ 17″ + 00′ 26″
13 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 17h 14′ 21″ + 00′ 30″
14 13 SANCHEZ, Samuel BMC 17h 14′ 21″ + 00′ 30″
15 1 MAJKA, Rafal TCS 17h 14′ 21″ + 00′ 30″
16 123 MORENO, Daniel KAT 17h 14′ 48″ + 00′ 57″
17 58 VUILLERMOZ, Alexis ALM 17h 15′ 09″ + 01′ 18″
18 96 SANCHEZ, Luis Leon AST 17h 15′ 10″ + 01′ 19″
19 51 PERAUD, Jean-Christophe ALM 17h 15′ 12″ + 01′ 21″
20 14 ATAPUMA, Darwin COL BMC 17h 15′ 36″ + 01′ 45″
21 63 CHAVES, Esteban COL OGE 17h 15′ 57″ + 02′ 06″

Clasificación completa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp