De principio a fin, Lewis Hamilton dio una demostración de dominio absoluto en China, para ganar la tercera carrera del campeonato de Fórmula Uno 2015. Al piloto británico lo acompañaron en el podio de Shanghái su compañero de equipo, Nico Rosberg, segundo, y el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, tercero. Hamilton domina la temporada.
Y es que la carrera fue de mero tramite, porque el dominio de Hamilton se impuso desde las prácticas libres, que después se ratificó en la calificación. Solo en el arranque de la competencia, los Ferrari intentaron con Vettel amenazar ese dominio. Pero Rosberg se acomodó y controló la situación, mientras que Hamilton metro a metro hacia diferencia con él, los Ferrari y el resto del grupo. El líder del campeonato de este año, reclamó la bandera a cuadros con casi 3″ de ventaja sobre Sebastian Vettel. Si bien es cierto que las diferencias se han acortado, sigue siendo abrumador en tiempo.
Lo emocionante de la carrera en China estuvo en el arranque, donde mientras los Ferrari intentaban colarse entre los Mercedes en los primeros metros, los Williams si que pusieron en peligro las posiciones de Vettel y Raikkonen, que rápidamente resolvieron bien la amenaza. Destacable la actuación de los Sauber, que se clasificaron en la octava y décima posición entre los puntos, y que los McLren terminaron la carrera a una vuelta de Hamilton,
En ocho dias seguirá el campeonato en Bahrain (17, 18 y 19 de abril). La cuarta cita del año, donde se presagia que no habrá grandes cambios. Hamilton y Mercedes mantendrán su dominio en la temporada de Fórmula Uno.
RESULTADO GRAN PREMIO DE CHINA
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 1:39:42.008 | 25 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | +0.714s | 18 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +2.988s | 15 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +3.835s | 12 |
5 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +8.544s | 10 |
6 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +9.885s | 8 |
7 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | +19.008s | 6 |
8 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +22.625s | 4 |
9 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | +32.117s | 2 |
10 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 1 |
11 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
12 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +1 lap | 0 |
13 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
14 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 0 |
15 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +2 laps | 0 |
16 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | +2 laps | 0 |
17 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | DNF | 0 |
RT | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | DNF | 0 |
RT | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | DNF | 0 |
RT | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | DNF | 0 |
Vuelta Rápida: Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 42.208s (lap 31)
CAMPEONATO DE PILOTOS
Pos | Conductor | Puntos |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 68 |
2 | Sebastian Vettel | 55 |
3 | Nico Rosberg | 51 |
4 | Felipe Massa | 30 |
5 | Kimi Raikkonen | 24 |
6 | Valtteri Bottas | 18 |
7 | Felipe Nasr | 14 |
8 | Daniel Ricciardo | 11 |
9 | Romain Grosjean | 6 |
10 | Nico Hulkenberg | 6 |
11 | Max Verstappen | 6 |
12 | Carlos Sainz | 6 |
13 | Marcus Ericsson | 5 |
14 | Daniil Kvyat | 2 |
15 | Sergio Pérez | 1 |
16 | Jenson Button | 0 |
17 | Fernando Alonso | 0 |
18 | Roberto Merhi | 0 |
19 | Will Stevens | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
Pos | Constructor | Puntos |
---|---|---|
1 | Mercedes | 119 |
2 | Ferrari | 79 |
3 | Williams / Mercedes | 48 |
4 | Sauber / Ferrari | 19 |
5 | Red Bull / Renault | 13 |
6 | Toro Rosso / Renault | 12 |
7 | Force India / Mercedes | 7 |
8 | Lotus / Mercedes | 6 |
9 | McLaren / Honda | 0 |
10 | Marussia / Ferrari | 0 |