Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Massa el mejor latino para el Gran Premio de España de F1

El brasileño Felipe Massa en la novena posición es el mejor latino clasificado para el Gran Premio de España de Fórmula Uno que se disputa este domingo. La pole la logró el alemán Nico Rosberg, quien superó a su compañero de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, segundo.

Massa del equipo Williams, partirá desde la quinta línea de carrera al lado tendrá al australiano Daniel Ricciardo de Red Bull. Por su parte, el piloto venezolano Pastor Maldonado de Lotus, quien avanzó a la Q3, consiguió ubicarse en la posición doce, siendo el segundo mejor latinoamericano en la grilla de partida para el Gran Premio de España.

Los otros pilotos latinoamericanos en el circuito de Barcelona, largarán así: Felipe Nasr de Brasil (Sauber) desde la casilla 15, y el mexicano Sergio Pérez (Force India) des la posición 18. El mejor español ubicado en la parrilla de salida es el joven Carlos Sainz Jr en la quinta posición. Fernando Alonso con McLaren no consiguió pasar a la Q3.

CLASIFICACION – GRILLA DE PARTIDA G.P. ESPAÑA F1:

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’24″681  
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’24″948  
3 Sebastian Vettel 1 Ferrari SF15-T Ferrari 1’25″458  
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’25″694  
5 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’26″136  
6 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 1’26″249  
7 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 1’26″414  
8 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’26″629  
9 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’26″757  
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’26″770  
11 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 1’27″375  
12 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’27″450  
13 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’27″760  
14 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’27″854  
15 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’28″005  
16 Marcus Ericsson 15 Sauber C34 Ferrari 1’28″112  
17 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’28″365  
18 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’28″442  
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’31″200  
20 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 1’32″038
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp