Los bicicrosistas de Colombia dominaron el campeonato Panamericano de BMX Chile 2015, al conseguir sendos triunfos en las categorías élite y junior, con Mariana Pajón, Carlos Oquendo y María Osorno. El evento era puntuable para la clasificación a los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y Olímpicos Rio 2016.
En la pista de Peñalolen se disputaron las competencias con las participación de deportistas de Brasil, Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela y Aruba, entre otros.
En la prueba élite damas, la campeona mundial y olímpica, Mariana Pajón de Colombia, ganó, superando a la venezolana Stefany Hernández, segunda, y a la argentina María Díaz, tercera.
Rank | Name | Nat. | Age* | PaR | PcR |
1 | Mariana PAJON | COL | 24 | 50 | 50 |
2 | Stefany HERNANDEZ | VEN | 24 | 45 | 45 |
3 | Maria Gabriela DIAZ | ARG | 34 | 40 | 40 |
4 | Domenica AZUERO | ECU | 19 | 35 | 35 |
5 | Priscilla STEVAUX | BRA | 22 | 30 | 30 |
6 | Thaynara MOROSINI | BRA | 20 | 28 | 28 |
7 | Julia DOS SANTOS | BRA | 19 | 26 | 26 |
8 | Mariana DIAZ | ARG | 23 | 24 | 24 |
En la rama masculina élite, el también colombiano, Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico en Londres 2012, se alzó con el triunfo, escoltado en el podio por los brasileños Renato Rezende y Anderson De Souza, segundo y tercero respectivamente.
Rank | Name | Nat. | Age* | PaR | PcR |
1 | Carlos Mario OQUENDO | COL | 28 | 50 | 50 |
2 | Renato REZENDE | BRA | 24 | 45 | 45 |
3 | Anderson DE SOUZA | BRA | 19 | 40 | 40 |
4 | Rogerio DOS REIS | BRA | 23 | 35 | 35 |
5 | Gonzalo MOLINA | ARG | 20 | 30 | 30 |
6 | Ramiro CARLOMAGNO | ARG | 27 | 28 | 28 |
7 | Alfredo CAMPO | ECU | 22 | 26 | 26 |
8 | Sergio SALAZAR | COL | 29 | 24 | 24 |
Por su parte, en la categoría juvenil damas, se impuso la colombiana María Paulina Osorno, seguida por su compatriota, María Camila Londoño, y por la boliviana María Alejandra Peinado, tercera en la competencia.
Rank | Name | Nat. | Age* | PaR | PcR |
1 | Maria Paulina OSORNO | COL | 18 | 30 | 30 |
2 | Maria Camila LONDOÑO | COL | 17 | 20 | 20 |
3 | Maria Alejandra PEINADO | BOL | 18 | 15 | 15 |
4 | Monica ASTUDILLO | ECU | 17 | 12 | 12 |
5 | Sofia ARENAS | COL | 17 | 10 | 10 |
6 | Belen ABRIL | ECU | 18 | 9 | 9 |
7 | Lady Victoria BUCHELI | ECU | 18 | 8 | 8 |
8 | Mariana SALAZAR | COL | 17 | 7 | 7 |
En la rama juvenil masculino, el triunfo le correspondió al argentino Exequiel Torres, quien rompió la hegemonía colombiana. Torres aventajó a los brasileños Leandro Da Silva e Hiago De Andrade, segundo y tercero respectivamente.
Rank | Name | Nat. | Age* | PaR | PcR |
1 | Exequiel TORRES | ARG | 18 | 30 | 30 |
2 | Leandro DA SILVA | BRA | 18 | 20 | 20 |
3 | Hiago DE ANDRADE | BRA | 18 | 15 | 15 |
4 | Franklin VASCONCELOS | BRA | 18 | 12 | 12 |
5 | Wilson GOYES | ECU | 17 | 10 | 10 |
6 | Mateo Nicolas MARASAS | ARG | 17 | 9 | 9 |
7 | Juan Esteban OSPINA | COL | 18 | 8 | 8 |
8 | Bruno ANDRADE COGO | BRA | 18 | 7 | 7 |
En otras categorías, las colombianas Manuela Mazo y Silvana Muñoz ganaron en 16 y nueve años, respectivamente.
Video de la prueba masculino élite – Panamericano BMX Chile 2015
Video de la prueba damas élite – Panamericano BMX Chile 2015