Durante tres días en la disputa del Open Suramericano de Patinaje, Colombia hizo gala del porque es potencia mundial de este deporte, no solo en los deportivo, sino también a nivel de organización. En el patinódromo de Cali, patinadores de Argentina, Colombia, Venezuela, y Bélgica, se hicieron presentes en el podio final de las diferentes pruebas de cierre del Suramericano.
El Open Suramericano de Patinaje Cali 2015 fue un rotundo éxito, con más de 1600 corredores inscritos, sumando las dos categorías: Transición (11, 12 y 13 años) y Mayores (Prejuvenil, Juvenil y Mayores), en damas y varones, lo que habla muy bien del poder de convocatoria de la Federación Colombiana de Patinaje.
La prueba de eliminación, competencia de fondo, marco la clausura del calendario deportivo, en la que confirmaron su poderío varios patinadores. Como fue el caso de los corredores Katy Valencia (Pegasos Élite-Colombia), quien cerró ganando seis de siete pruebas disputadas, o Peter Michael (Nueva Zelanda), quien se llevó junto con su compañero de equipo Bart Swings (Bélgica), todas las pruebas de fondo del torneo, así como el excelente momento de la dupla paisa Carlos Franco – Jaime Uribe, quienes a la postre le aportaron casi el 50% de los puntos para que su club, el PAEN Canariam, se llevará el título por equipos.
Resultados Prueba de Eliminación:
PREJUVENIL DAMAS
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | KATY YULIETH VALENCIA PELUFO | PEGASOS ÉLITE | BOLÍVAR |
2 | CAMILA TORRES ARIAS | CREAR COLOMBIA | NORTE/SANTANDER |
3 | MARTHA YULIANA CÓMBITA G. | LUNA ROJA | META |
PREJUVENIL VARONES
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | JHONY ANDRÉS ANGULO REINA | FELINOS DEL VALLE | VALLE |
2 | NESTOR ARTURO PEDRAZA MOLANO | GAMO | CASANARE |
3 | MANUEL ALEJANDRO HURTADO SABA | CORREPATÍN | QUINDÍO |
JUVENIL DAMAS
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | DANIELA MENDOZA CALDAS | LMT VALLE | VALLE |
2 | KAREN DANIELA BERMUDEZ PADILLA | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTÁ |
3 | VIVIAN ROCÍO GONZÁLEZ ABELLA | TEQUENDAMA AC | BOGOTÁ |
JUVENIL VARONES
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | CARLOS IVÁN FRANCO PÉREZ | PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA |
2 | JAVIER BALDIÓN | GAMO | CASANARE |
3 | YAMID GENARO ROSERO RODRÍGUEZ | DRC | VALLE |
MAYORES DAMAS
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | JOHANA VIVEROS | SELECCIÓN COLOMBIA | COLOMBIA |
2 | MAYRA YAQUELINE ARIAS | ARGENTINA | ARGENTINA |
3 | LUZ KARIME GARZON ARBOLEDA | CMB CARTAGENA | BOLIVAR |
MAYORES VARONES
. | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | PETER MICHAEL | POWER SLIDE | NUEVA ZELANDA |
2 | BART SWINGS | POWER SLIDE | BÉLGICA |
3 | ALEX CUJAVANTE LUNA | SELECCIÓN COLOMBIA | COLOMBIA |
CAMPEONES POR CATEGORÍAS
PREJUVENIL DAMAS
PTO | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | PEGASOS ÉLITE | TOLIMA | 30 |
2 | D.R.C. | VALLE | 15 |
3 | LUNA ROJA | META | 11 |
PREJUVENIL VARONES
PTO | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | GAMO | CASANARE | 27 |
2 | FELINOS | VALLE | 21 |
3 | ALEXANDRA VIVAS | BOGOTÁ | 15 |
JUVENIL DAMAS
PTO | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | LMT | VALLE | 24 |
2 | TEQUENDAMA | BOGOTÁ | 13 |
3 | BAHÍA SKATE | MAGDALENA | 12 |
JUVENIL VARONES
PTO | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 60 |
2 | GAMO | CASANARE | 12 |
3 | JAGUAR | ANTIOQUIA | 8 |
MAYORES DAMAS
PTO | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | SELECCIÓN COLOMBIA ‘A’ | COLOMBIA | 37 |
2 | SELECCIÓN COLOMBIA ‘B’ | COLOMBIA | 37 |
3 | CODECAR | BOLÍVAR | 9 |
MAYORES VARONES
PTO | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | POWERSLIDE MATTER | BÉLGICA | 46 |
2 | SELECCIÓN COLOMBIA ‘A’ | COLOMBIA | 15 |
3 | SELECCIÓN VENEZUELA | VENEZUELA | 13 |
CLASIFICACIÓN GENERAL MAYORES
PTO | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 89 |
2 | SELECCIÓN COLOMBIA ‘A’ | COLOMBIA | 52 |
3 | SELECCIÓN COLOMBIA ‘B’ | COLOMBIA | 49 |
4 | POWERSLIDE MATTER | BÉLGICA | 46 |
5 | PEGASOS ÉLITE | BOLÍVAR | 46 |
Se cerró una semana de intenso trabajo, primero en lo académico y luego en lo deportivo, con la presencia de ilustres participantes como el campeón mundial y olímpico Chad Hedrick, el campeón mundial Francesco Zangarini, la visita de 12 presidentes de las Federaciones de Suramérica y Centroamérica, quienes vinieron a ratificar los proyectos deportivos que se echarán a rodar en los próximo meses.
El propio presidente de la Confederación Suramericana de Patín, el brasilero Moacyr Júnior, confirmó a Colombia como sede del Campeonato Suramericano de Patinaje Artístico 2016, para el cual ya se inició la primera etapa de su organización.