Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Kenia gana el Mundial, Cuba el mejor de Latinoamérica

La medalla de ro de Asbel Kiprop en la final de los 1500 metros, le significó a Kenia ganar el Campeonato Mundial mayores de Atletismo en Beijing 2015, mientras que la representación de Cuba con dos preseas de oro fue el mejor de Latinoamérica en el certamen que reunió a mas de 1900 atletas a demás de 200 países.

Para la última jornada del mundial, Kenia y Jamaica, mantuvieron una cerrada lucha por el título general. Los dos sumaron una presea dorada. Loas africanos en la competencia de semifondo con Kiprop, y los jamaiquinos con el equipo de relevos femenino de 4×400. Kenia logra el campeonato por más medallas de plata.

El noveno día del campeonato se clausuró con dramatismo en el salto alto masculino y los relevos masculino 4×400 metros. En el salto de altura se requirió de ir a saltos extras para definir la medalla de oro. El canadiense  Derek Douin logró en el primer salto en 2.34 el título. Los jueces determinaron bajar el listo a 2.34 ya que los tres aspirantes en las tres oportunidades reglamentarias y en una extra no pudieron saltar el 2.36.

Y en la final de los relevos 4×400 el equipo de Jamaica salió aventajando a sus rivales, pero después paulatinamente Estados Unidos se encargo de recortar distancia y pasar de largo. Entró en la lucha Trinidad y Tobago y Gran Bretaña. La medalla de oro en esta prueba para los jamaiquinos les significaba doble premio, la prueba y el mundial. No se entregaron y después de los primero 400, en el tercer reaccionaron y se acomodaron fugazmente en la cabeza de carrera. No duro mucho la dicha porque estadounidenses y trinitarios siguieron en ese fragor por el oro. En los últimos 50 metros le arrebato la victoria Trinidad y Tobago al campeón de Rusia 2013, Estados Unidos.

El balance para los países latinoamericanos en la versión XV del máximo evento orbital del deporte base, deja a Cuba décimo, a Colombia en la casilla quince, y a Brasil clasificado en el puesto 25.

El próximo Campeonato Mundial de Atletismo mayores se realizará en Londres 20127.

# País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Kenia Kenia 7 6 3 16
2 Flag of Jamaica.svg Jamaica 7 2 3 12
3 Flag of the United States.svg Estados Unidos 6 6 6 18
4 Flag of the United Kingdom.svg Reino Unido 4 1 2 7
5 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 3 3 2 8
6 Flag of Poland.svg Polonia 3 1 4 8
7 Flag of Germany.svg Alemania 2 3 3 8
7 Flag of Canada.svg Canadá 2 3 3 8
9 Flag of Russia.svg Rusia 2 1 1 4
10 Flag of Cuba.svg Cuba 2 1 0 3
11 Bandera de la República Popular China China 1 7 1 9
12 Flag of the Netherlands.svg Países Bajos 1 1 1 3
13 Flag of South Africa.svg Sudáfrica 1 0 2 3
14 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 1 0 1 2
15 Flag of Colombia.svg Colombia 1 0 0 1
15 Bandera de Eritrea Eritrea 1 0 0 1
15 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 1 0 0 1
15 Flag of Spain.svg España 1 0 0 1
15 Flag of the Czech Republic.svg República Checa 1 0 0 1
20 Flag of Australia.svg Australia 0 2 0 2
20 Bandera de Croacia Croacia 0 2 0 2
22 Bandera de las Bahamas Bahamas 0 1 1 2
22 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 0 1 1 2
22 Flag of Ukraine.svg Ucrania 0 1 1 2
25 Flag of Belgium.svg Bélgica 0 1 0 1
25 Flag of Brazil.svg Brasil 0 1 0 1
25 Flag of Egypt.svg Egipto 0 1 0 1
25 Flag of Israel.svg Israel 0 1 0 1
25 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 0 1 0 1
25 Bandera de Túnez Túnez 0 1 0 1
31 Flag of France.svg Francia 0 0 2 2
32 Bandera de Baréin Baréin 0 0 1 1
32 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0 0 1 1
32 Flag of Finland.svg Finlandia 0 0 1 1
32 Flag of Grenada.svg Granada 0 0 1 1
32 Flag of Greece.svg Grecia 0 0 1 1
32 Bandera de Japón Japón 0 0 1 1
32 Bandera de Kazajistán Kazajistán 0 0 1 1
32 Flag of Latvia.svg Letonia 0 0 1 1
32 Flag of Morocco.svg Marruecos 0 0 1 1
32 Flag of Portugal.svg Portugal 0 0 1 1
32 Bandera de Serbia Serbia 0 0 1 1
32 Bandera de Uganda Uganda 0 0 1 1
TOTAL 47 48 49 144

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp