Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Estados Unidos y Dinamarca ganan el oro de la contra reloj sub.23 en el Mundial

Estados Unidos en damas y Dinamarca en hombres, ganaron las medallas de oro de la contras reloj individual de la categoría sub. 23 del Campeonato Mundial UCI de ruta en Richmond, Estados Unidos. Colombia y Chile fueron los mejor clasificados en cada categoría por América Latina.

En la rama femenina, Chloe Dygert (Estados Unidos) arrasó a lo largo de los 15 kilómetros del ejercicio individual frente al cronómetro, superando con autoridad por 1 minuto y 5 segundos a su compatriota Emma White, mientras que la australiana Hull se colgó el bronce registrando 1 minuto y 26 segundos más que la campeona.

Por Latinoamérica, la colombiana Camila Valbuena fue la mejor clasificada, puesto 12 con diferencia frente a la medalla de oro de Dygert, de 1′ 56″ 84. Después figuró en la casilla 33 la ecuatoriana Ana Suarez, mientras que la puertorriqueña Diana Ramos se ubicó en el puesto 35.

En la competencia masculina, el danés Mads Würtz Schmidt se proclamó campeón del mundo contrarreloj sub23 en Richmond al ser el más rápido en el recorrido de 29,8 kilómetros, con los alemanes Maximiliam Schachmann (1994) y Lennard Kämna (1996) plata a 13″ y bronce a 21″, respectivamente.

En Richmond,  Schmidt se favorecido por el recorrido como por la lluvia que apareció en la última tanda, la de los grandes favoritos: el ucraniano Zmorka se clasificó noveno, el irlandés Mullen, subcampeón el año pasado, 11º, el italiano Ganna, vencedor hace una semana de la Chrono Champenois, 13º, y el holandés Lammertink, campeón de Europa, 14º.

Por América Latina, el chileno José Luis Rodríguez fue el mejor clasificado, puesto 18 con retraso de 1′ 27″84 con el ganador. Después le siguieron en actuación; Ignacio Prado de México, 27, y los colombianos Jhonatan Ospina y Jhonatan Restrepo, 35 y 36 respectivamente.

 

Resultado C.R.I. damas sub.23

Rank Name UCI Code Team Result
1 DYGERT Chloe USA19970101 UNITED STATES OF AMERICA 20:18.47
2 WHITE Emma USA19970823 UNITED STATES OF AMERICA +1:05.53
3 HULL Anna-Leeza AUS19970515 AUSTRALIA +1:26.08
4 MATHIESEN Pernille DEN19971005 DENMARK +1:30.41
5 LABOUS Juliette FRA19981104 FRANCE +1:35.96
6 SOET Aafke NED19971123 NETHERLANDS +1:40.67
7 PIKULIK Daria POL19970106 POLAND +1:41.06
8 ELLSAY Gillian CAN19970326 CANADA +1:45.17
9 SKALNIAK Agnieszka POL19970422 POLAND +1:47.51
10 HARVIE Emeliah CAN19971119 CANADA +1:49.51
11 KAJIHARA Yumi JPN19970410 JAPAN +1:54.52
12 VALBUENA Camila COL19970218 COLOMBIA +1:56.84
13 STUDENIKINA Natalia RUS19970705 RUSSIAN FEDERATION +2:02.48
14 KASTELIJN Yara NED19970809 NETHERLANDS +2:02.97
15 NOSKOVA Nikola CZE19970701 CZECH REPUBLIC +2:03.33
16 SEITZ Aline SUI19970217 SWITZERLAND +2:05.12
17 MORZENTI Lisa ITA19980123 ITALY +2:07.63
18 BORRAS Marion FRA19971124 FRANCE +2:13.67
19 ANDERSEN Susanne NOR19980723 NORWAY +2:13.77
20 JANSSON Ida SWE19980719 SWEDEN +2:14.35
21 TCJMBALIUK Ksenia RUS19970108 RUSSIAN FEDERATION +2:14.85
22 BERTIZZOLO Sofia ITA19970821 ITALY +2:22.45
23 PARKINSON Abby-Mae GBR19970730 GREAT BRITAIN +2:22.53
24 CATTERICK Georgia NZL19971122 NEW ZEALAND +2:27.40
25 KNUTSSON Frida SWE19970514 SWEDEN +2:30.32
26 MANIKAITE Ema LTU19970522 LITHUANIA +2:34.69
27 PALM Eva Maria BEL19971107 BELGIUM +2:39.95
28 DOOGAN Ciara IRL19980701 IRELAND +2:46.02
29 CALDERON FERNANDEZ Maria ESP19970323 SPAIN +3:02.70
30 BEX Nathalie BEL19980412 BELGIUM +3:03.23
31 HOLDEN Elizabeth GBR19970912 GREAT BRITAIN +3:06.81
32 GASKJENN Ingvild NOR19980701 NORWAY +3:07.02
33 SUAREZ Ana ECU19970527 ECUADOR +3:42.21
34 RIPOLL SABATE Teresa ESP19970203 SPAIN +4:14.03
35 RAMOS Diana PUR19970303 PUERTO RICO +4:35.34
36 MITCHELL Helen ZIM19971017 ZIMBABWE +5:00.04
37 RIFFEL Christa GER19980730 GERMANY +5:22.52

 

Resultado C.R.I. masculino sub.23

Rank Name UCI Code Team Result
1 SCHMIDT Mads Wurtz DEN19940331 DENMARK 37:10.96
2 SCHACHMANN Maximilian GER19940109 GERMANY +12.20
3 KAMNA Lennard GER19960909 GERMANY +21.02
4 KORSAETH Truls Engen NOR19930916 NORWAY +36.10
5 DOULL Owain GBR19930502 GREAT BRITAIN +36.25
6 ORAM James NZL19930617 NEW ZEALAND +37.48
7 SCOTSON Miles AUS19940118 AUSTRALIA +40.52
8 SCHIR Thery SUI19930218 SWITZERLAND +41.13
9 ZMORKA Marlen UKR19930701 UKRAINE +42.68
10 EATON Daniel USA19930704 UNITED STATES OF AMERICA +43.93
11 MULLEN Ryan IRL19940807 IRELAND +49.99
12 MARTINELLI Davide ITA19930531 ITALY +58.03
13 GANNA Filippo ITA19960725 ITALY +59.88
14 LAMMERTINK Steven NED19931204 NETHERLANDS +1:03.92
15 KARLSSON Jan Marcus Faaglum SWE19940720 SWEDEN +1:11.40
16 ANDERSEN Soren Kragh DEN19940810 DENMARK +1:18.53
17 VAN HOOYDONCK Nathan BEL19951012 BELGIUM +1:26.19
18 RODRIGUEZ Jose Luis CHI19940601 CHILE +1:27.84
19 DANIEL Gregory USA19941108 UNITED STATES OF AMERICA +1:30.76
20 MACKINNON Sean CAN19951124 CANADA +1:36.10
21 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi ERI19940123 ERITREA +1:42.43
22 ASTAFYEV Stepan KAZ19940127 KAZAKHSTAN +1:45.54
23 FOURNIER Marc FRA19941112 FRANCE +1:45.87
24 NEILANDS Krists LAT19940818 LATVIA +1:46.42
25 CERNY Josef CZE19930511 CZECH REPUBLIC +1:47.20
26 WIRTGEN Tom LUX19960304 LUXEMBOURG +1:48.72
27 PRADO Ignacio MEX19930921 MEXICO +1:50.92
28 CHERKASOV Nikolay RUS19960926 RUSSIAN FEDERATION +1:53.70
29 MUHLBERGER Gregor AUT19940404 AUSTRIA +1:57.72
30 POLS Ruben BEL19941103 BELGIUM +1:59.28
31 SCHLEGEL Michal CZE19950531 CZECH REPUBLIC +2:06.86
32 DLAMINI Nickolas RSA19950812 SOUTH AFRICA +2:13.40
33 CATAFORD Alexander CAN19930901 CANADA +2:17.14
34 DAVIES Scott GBR19950805 GREAT BRITAIN +2:19.69
35 OSPINA Jhonatan COL19931118 COLOMBIA +2:28.42
36 RESTREPO Jhonatan COL19941128 COLOMBIA +2:31.09
37 VAN NIEKERK Morne RSA19950817 SOUTH AFRICA +2:32.24
38 DUNBAR Eddie IRL19960901 IRELAND +2:34.55
39 KUSTADINCHEV Roman RUS19950803 RUSSIAN FEDERATION +2:39.34
40 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707 KAZAKHSTAN +2:55.22
41 BARBARI Adil ALG19930527 ALGERIA +2:57.87
42 AIT EL ABDIA Anass MAR19930321 MOROCCO +3:08.21
43 MIN Kyeongho KOR19960725 KOREA +3:14.18
44 ERDENEBAT Altan-Ochir MGL19950928 MONGOLIA +4:18.35
45 SAN SEBASTIAN Xavier ESP19951113 SPAIN +4:24.69
46 MANSOURI Abderrahmane ALG19950113 ALGERIA +4:30.97
47 UWIZEYIMANA Bonaventure RWA19930104 RWANDA +4:32.85
48 NDAYISENGA Valens RWA19940101 RWANDA +4:48.10
49 OKA Atsushi JPN19950903 JAPAN +5:20.89
50 KOISHI Yuma JPN19930915 JAPAN +5:29.25
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp