Por cuarta ocasión consecutiva, la quinta en el 2015, el piloto alemán Nico Rosberg, partirá primero en una de las carreras de la presente temporada de Fórmula Uno. Rosberg hizo la pole en el Gran Premio de México al imponer un tiempo de 1’19″480 superando al campeón mundial anticipado, Lewis Hamilton, su compañero en la escudería Mercedes.
En el autódromo mexicano Hermanos Rodríguez, donde se vivió una gran fiesta en la jornada de clasificación, Rosberg aventajó por más de un segundo al piloto local Sergio «Checo» Pérez (Force India), quien partirá en la grilla en la novena posición al lado de Max Verstappen de Toro Roso.
Resultado Clasificación G.P México
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’19″480 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’19″668 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059 | 1’19″850 | |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″398 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″399 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’20″448 | |
7 | Felipe Massa BRA | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’20″567 | |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″710 | |
9 | Sergio Pérez MEX | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’20″716 | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’20″788 | |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’20″942 | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’21″038 | |
13 | Pastor Maldonado VEN | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’21″261 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″544 | |
15 | Felipe Nasr BRA | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″788 | |
16 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’24″136 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’24″386 | |
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’22″494 | [***] |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’21″779 | [*] |
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin t’em»o.000 | [**] |
[*] Fernando Alonso pierde 15 posiciones en la parrilla de salida por cambiar su motor Honda y estrenar la caja de cambios.
[**] Jenson Button retrocede 50 posiciones en la parrilla de salida por dos cambios de motor.
[***] Kimi Raikkonen pierde 5 posiciones por sustitución de la caja de cambios de su SF15-T.