Después de la última actualización, los hermanos Dayer y Nairo Quintana, comandan el ranking del América Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI), seguidos por el argentino Eduardo Sepulveda. Por el Caribe el mejor clasificado es el pedalista de República Dominicana, Nelson Sánchez, quien se ubica en la sexta plaza.
Dayer es el líder con 132,25 puntos, gracias a su título en el Tour de San Luis en Argentina en enero de este año. Dentro del top 10 figura el ciclista Joseph Chavarria de Costa Rica, quien es el mejor deportista clasificado de Centroamérica.
Ranking UCI América Tour
Rank | Name | Nation | Team | Age* | Points |
1 (1) | Dayer QUINTANA | Colombia | MOV | 24 | 132.25 |
2 (2) | Nairo QUINTANA | Colombia | MOV | 26 | 106.25 |
3 (3) | Eduardo SEPULVEDA | Argentina | FVC | 25 | 105 |
4 (4) | Miguel Angel LOPEZ | Colombia | AST | 22 | 89.75 |
5 (5) | Edwin AVILA V. | Colombia | ILU | 27 | 70 |
6 (6) | Nelson SANCHEZ | Dominican Rp | 34 | 58.75 | |
7 (7) | Sergio Luis HENAO | Colombia | SKY | 29 | 55 |
8 (8) | Ilia KOSHEVOY | Belarus | LAM | 25 | 50 |
9 (9) | Joseph CHAVARRIA | Costa Rica | 24 | 46 | |
10 (10) | Rodolfo TORRES | Colombia | AND | 29 | 45 |
11 (11) | Diego OCHOA | Colombia | BRC | 23 | 41 |
12(12) | Cayetano SARMIENTO | Colombia | EPM | 29 | 40 |
13(13) | Yosvans ROJAS | Venezuela | 28 | 35 | |
14(14) | Rafal MAJKA | Poland | TNK | 27 | 35 |
15 (15) | Janier ACEVEDO | Colombia | JAM | 31 | 35 |
16(16) | Jorge ABREU | Venezuela | 26 | 34 | |
17 (17) | Sergio GODOY | Argentina | SLT | 28 | 30.25 |
18(18) | Walter VARGAS | Colombia | 24 | 30 | |
19(19) | Roman VILLALOBOS | Costa Rica | 26 | 28 | |
20(20) | Fernando GAVIRIA | Colombia | EQS | 22 | 25.5 |
21 (21) | Ramirez BRAYAN | Colombia | MOT | 24 | 25 |
22(22) | Robinson CHALAPUD | Colombia | 32 | 25 | |
23(23) | Yeisson DELGADO | Venezuela | 39 | 23 | |
24(24) | Augusto Sanchez | Dominican Rep. | 33 | 22.75 | |
25(25) | José GARCÍA | Venezuela | 25 | 21 | |
26(26) | Juan Pablo RENDON | Colombia | 27 | 20 | |
27 (27) | Winner ANACONA | Colombia | MOV | 28 | 20 |
28(28) | Andre CARDOSO | Portugal | CPT | 32 | 20 |
29(29) | Jonathan CAMARGO | Venezuela | 28 | 18 | |
30(30) | José MENDOZA *** | Venezuela | 22 | 18 | |
31 (31) | Peter KONING | Netherlands | DPC | 26 | 17 |
32(32) | Diego MILAN | Dominican Rep. | DCT | 31 | 15.75 |
33 (33) | Miguel Angel RUBIANO | Colombia | 32 | 15 | |
34(34) | Jonathan MILLAN | Colombia | SCQ | 28 | 15 |
35(35) | German TIVANI | Argentina | 21 | 14 | |
36(36) | Jakub MARECZKO | Italy | STH | 22 | 14 |
37 (37) | Marco ZAMPARELLA | Italy | AMO | 29 | 14 |
38(38) | Norlandis TAVERAS | Dominican Rep. | 27 | 12.75 | |
39(39) | Cristian TORRES | Colombia | 25 | 11 | |
40(40) | Omar MENDOZA | Colombia | MOT | 27 |
De otro lado, tras su gran triunfo en la 96º edición de la Vuelta a Cataluña, Nairo Quintana del equipo Movistar, se metió en el top 10 del escalafón UCI World Tour, que es liderado por el ciclista eslovaco Peter Sagan con 229 puntos.
El también colombiano, Sergio Luis Henao descendió dos lugares en el ranking, de la cuarta paso a la sexta posición.
De la lista de favoritos a ganar este año el Tour de Francia, el australiano Richie Porte (BMC) es segundo en la clasificación, seguido por el español Alberto Contador, mientras que Nairo es octavo.
Ranking UCI World Tour (27 de Marzo)
Rank | Prev. | Nombre | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
1 | 3 | SAGAN Peter | SVK19900126 | TINKOFF (TNK) | 229 |
2 | 1 | PORTE Richie | AUS19850130 | BMC RACING TEAM (BMC) | 222 |
3 | 10 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF (TNK) | 171 |
4 | 2 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 162 |
5 | 6 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FDJ (FDJ) | 137 |
6 | 4 | HENAO Sergio | COL19871210 | TEAM SKY | 115 |
7 | 5 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE | 113 |
8 | – | QUINTANA Nairo | COL19900204 | MOVISTAR | 104 |
9 | 7 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | TEAM SKY (SKY) | 104 |
10 | 8 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | TEAM SKY | 102 |
11 | 14 | ZAKARIN Ilnur | RUS19890915 | TEAM KATUSHA | 96 |
12 | 9 | SWIFT Ben | GBR19871105 | TEAM SKY | 92 |
13 | 20 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFS) | 86 |
14 | 11 | ROELANDTS Jurgen | BEL19850702 | LOTTO SOUDAL | 84 |
15 | – | MARTIN Daniel | IRL19860820 | ETIXX – QUICK STEP | 76 |