Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

A excepción de Argentina, los latinoamericanos descendieron en el ranking FIFA

En el ranking FIFA de octubre, Argentina se mantiene primera con 1419 puntos, siendo la excepción entre los equipos latinoamericanos que en su mayoría descendieron entre uno a 19 puestos. La sorpresa fue España que fue una de las selecciones con mayor repunte de posiciones. En el top 10 de la clasificación se mantiene también por América: Colombia, Brasil y Chile.

Desde antes del mundial de Brasil 2014, Colombia se mantenía entre la tercera y cuarta posición, sin embargo para octubre la Portugal de Cristiano Ronaldo la paso. Ahora los cafeteros son quintos. Igual suerte corrió el actual campeón de Copa América que fue superado por la Gales de Gareth Bale, con lo que ahora Chile figura en la  novena casilla. Por Suramérica (Conmebol) la que más descendió fue Venezuela con 19 lugares, cayendo al puesto 69.

Por su parte, México es el mejor clasificado de la Concacaf, a pesar que perdió un lugar, en octubre aparece de 27. Panamá del técnico colombiano Hernán Darío el «Bolillo» Gómez, tuvo un retraso de seis posiciones, ahora esta en la casilla 65. Y Honduras, dirigida por Jorge Luis Pinto, cayó 8 puestos con lo que esta clasificada de 89.

En cuanto a España, fue la protagonista del ranking, con uno de los mayores ascensos en la última clasificación de la FIFA al escalar cinco puestos para situarse en la sexta posición y volver a estar entre los diez primeros después de tres meses fuera del grupo de cabeza.

Sus últimos partidos en la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016, saldados con victoria frente a Eslovaquia y Macedonia, permiten al combinado que dirige Vicente Del Bosque regresar al «top ten», que sigue liderado por Argentina con 18 puntos de ventaja sobre Alemania, ahora en el segundo puesto que ocupaba Bélgica.

Top TEN ranking FIFA Octubre 2015

 

Nivel Equipo Puntos Puntos previos +/- Posiciones Prom. Rslt. Prom. Rslt. Prom. Rslt. Prom. Rslt.
1 ARGArgentina 1419(1419.28) 1442 0 557.25 557.25 1022.99 511.50 714.89 214.47 680.32 136.06
2 GERAlemania 1401(1400.75) 1248 1 508.36 508.36 1158.66 579.33 507.09 152.13 804.67 160.93
3 BELBélgica 1387(1387.09) 1269 -1 654.79 654.79 854.34 427.17 771.97 231.59 367.70 73.54
4 PORPortugal 1235(1234.79) 1186 2 670.77 670.77 628.91 314.46 379.38 113.81 678.75 135.75
5 COLColombia 1228(1227.66) 1224 -1 455.30 455.30 873.02 436.51 629.10 188.73 735.60 147.12
6 ESPEspaña 1223(1223.38) 1122 5 598.56 598.56 497.96 248.98 704.49 211.35 822.47 164.49
7 BRABrasil 1204(1204.37) 1209 -2 544.58 544.58 783.69 391.85 627.93 188.38 397.80 79.56
8 WALGales 1195(1195.41) 1146 1 823.11 823.11 397.79 198.90 329.63 98.89 372.56 74.51
9 CHIChile 1177(1176.72) 1149 -1 620.35 620.35 630.71 315.36 490.23 147.07 469.70 93.94
10 ENGInglaterra 1161(1160.67) 1143 0 692.90 692.90 473.57 236.79 353.68 106.10 624.38 124.88

 

Top 10 CONCACAF

 

2015 (100 %) 2014 (50 %) 2013 (30 %) 2012 (20 %)
Nivel Equipo Puntos Puntos previos +/- Posiciones Prom. Rslt. Prom. Rslt. Prom. Rslt. Prom. Rslt.
27 MEXMéxico 842(842.27) 848 -1 366.07 366.07 529.26 264.63 383.56 115.07 482.52 96.50
29 USAEEUU 807(807.02) 823 -1 317.94 317.94 444.73 222.36 662.73 198.82 339.52 67.90
42 CRCCosta Rica 691(691.37) 731 -3 188.31 188.31 619.71 309.85 524.28 157.28 179.66 35.93
57 JAMJamaica 576(575.71) 602 -5 430.94 430.94 69.45 34.73 188.80 56.64 267.01 53.40
59 TRITrinidad y Tobago 564(564.02) 594 -5 379.03 379.03 145.54 72.77 250.24 75.07 185.74 37.15
65 PANPanamá 529(528.82) 551 -6 254.16 254.16 170.09 85.05 411.22 123.37 331.22 66.24
77 HAIHaití 418(417.56) 385 10 278.27 278.27 0.00 0.00 216.68 65.00 371.43 74.29
82 GUAGuatemala 401(401.07) 333 16 133.61 133.61 351.05 175.53 111.79 33.54 291.97 58.39
83 ATGAntigua y Barbuda 400(400.44) 304 22 202.65 202.65 242.25 121.13 159.72 47.92 143.70 28.74
89 HONHonduras 379(378.67) 404 -8 104.77 104.77 187.95 93.98 454.19 136.26 218.30 43.66
94 SLVEl Salvador 363(362.84) 300 13 151.64 151.64 215.48 107.74 178.06 53.42 250.21 50.04

TOP 10 CONMEBOL

1 ARGArgentina 1419(1419.28) 1442 0 557.25 557.25 1022.99 511.50 714.89 214.47 680.32 136.06
5 COLColombia 1228(1227.66) 1224 -1 455.30 455.30 873.02 436.51 629.10 188.73 735.60 147.12
7 BRABrasil 1204(1204.37) 1209 -2 544.58 544.58 783.69 391.85 627.93 188.38 397.80 79.56
9 CHIChile 1177(1176.72) 1149 -1 620.35 620.35 630.71 315.36 490.23 147.07 469.70 93.94
20 URUUruguay 919(919.44) 1002 -2 304.13 304.13 701.98 350.99 524.09 157.23 535.45 107.09
31 ECUEcuador 765(764.85) 764 3 286.84 286.84 429.88 214.94 430.13 129.04 670.17 134.03
50 PERPerú 623(623.33) 628 -2 350.18 350.18 201.51 100.76 362.53 108.76 318.15 63.63
61 PARParaguay 552(551.81) 592 -6 299.11 299.11 189.56 94.78 354.35 106.30 258.08 51.62
67 BOLBolivia 510(509.79) 521 0 318.15 318.15 83.00 41.50 329.85 98.95 255.94 51.19
69 VENVenezuela 501(501.49) 613 -19 274.00 274.00 79.50 39.75 406.78 122.03 328.54 65.71

 

 

*Con información de FIFA.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp