Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Un brasileño el segundo mejor del mundo

El tenimesista brasileño Hugo Calderano dio un gran salto en el ranking mundial después de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. El jugador suramericano escaló del puesto 54 al 31 en el ranking especial de agosto, pero en septiembre también vio grandes avances desde el séptimo lugar. En el ranking sub-21, Calderano es el segundo mejor jugador del mundo.

Y es que Hugo Calderano continua disfrutando su exitosa actuación de los Juegos Olímpicos de Rio 2016. El brasilero sumó grandes victorias ante el hongkonés Tan Peng y el sueco Pär Gerell que le permitieron saltar del puesto 54 al 31 en el ranking mundial adulto publicado después Rio 2016 en agosto.

En septiembre, el campeón panamericano mantiene su mejor ranking en la categoría adulta. Sin embargo, ahora celebra otro hito en su carrera pero en la categoría sub-21 con 2382 puntos, escoltado al número 1, Zhendong Fan de China.

Calderano ocupa el segundo lugar en el ranking mundial sub-21 de septiembre y así alcanza su mejor puesto en esta categoría. No obstante, también se convirtió en el primer jugador brasilero y latinoamericano en alcanzar esta posición en un ranking mundial.

Hugo es solo superado el niño maravilla del Tenis de Mesa chino: Fan Zhendong, pero está sobre destacados jugadores, tales como: el japonés Yuto Muramatsu, el polaco Jakub Dyjas, el japonés Masataka Morizono, el coreano Jang Woojin y el hongkonés Ho Kwan Kit.

Otro de los jugadores latinoamericanos que sobresale es el puertorriqueño Brian Afanador, quien el ranking de septiembre figura en el puesto 48 con 1775 puntos.

World Ranking Sept/2016 – U21 List – Boys

Rank Previo Name País  Pts.
1   1 FAN Zhendong   CHN 3255 
2   7 CALDERANO Hugo   BRA 2382 
3   4 MURAMATSU Yuto   JPN 2364 
4   6 DYJAS Jakub   POL 2311 
5   2 MORIZONO Masataka   JPN 2299 
6   3 JANG Woojin   KOR 2287 
7   5 HO Kwan Kit   HKG 2274 
8   8 GERALDO Joao   POR 2217 
9   10 LIN Gaoyuan   CHN 2215 
10   11 FLORE Tristan   FRA 2208 
11   9 HARIMOTO Tomokazu   JPN 2193 
12   12 KALLBERG Anton   SWE 2147 
13   14 OIKAWA Mizuki   JPN 2127 
14   18 CHO Seungmin   KOR 2100 
15   21 WALKER Samuel   ENG 2045 
16   13 SAMBE Kohei   JPN 2041 
17   15 ZHAI Yujia ^^   DEN 2037 
18   16 LIM Jonghoon   KOR 2023 
19   17 PUCAR Tomislav   CRO 2005 
19   20 KIZUKURI Yuto   JPN 2005 
21   32 GERASSIMENKO Kirill   KAZ 1994 
22   25 AKKUZU Can   FRA 1993 
23   19 TAZOE Kenta   JPN 1991 
24   KIM Minhyeok   KOR 1981 
25   23 RYUZAKI Tonin   JPN 1962 
26   24 ROBINOT Alexandre   FRA 1961 
27   30 PARK Ganghyeon   KOR 1947 
28   22 LIAO Cheng-Ting   TPE 1942 
29   26 YOSHIMURA Kazuhiro   JPN 1926 
30   27 SAKAI Asuka   JPN 1911 
31   28 CASSIN Alexandre   FRA 1906 
32   29 JORGIC Darko   SLO 1902 
33   36 TANVIRIYAVECHAKUL Padasak   THA 1895 
34   31 LEE Chia-Sheng   TPE 1855 
35   32 SZUDI Adam   HUN 1854 
36   34 LAM Siu Hang   HKG 1852 
37   PARK Chan-Hyeok   KOR 1849 
38   35 MUTTI Leonardo   ITA 1841 
39   44 AN Jaehyun   KOR 1838 
40   37 TSUBOI Yuma   JPN 1822 
41   38 LAKATOS Tamas   HUN 1815 
42   40 CHEW Zhe Yu Clarence   SIN 1807 
43   53 LANDRIEU Andrea   FRA 1799 
44   55 ANGLES Enzo   FRA 1796 
45   41 OGATA Ryotaro   JPN 1794 
46   38 YANG Tzu-Yi   TPE 1787 
47   42 SUN Chia-Hung   TPE 1781 
48   47 AFANADOR Brian   PUR 1775 
49   45 LAMBIET Florent   BEL 1771 
50   43 RANEFUR Elias   SWE 1764 
50   46 NG Pak Nam   HKG 1764 
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp