En una destacada carrera, el piloto brasileño Felipe Massa logró este domingo su primer podio de la temporada de Fórmula Uno 2015, al terminar tercero en el Gran Premio de Austria por detrás del ganador Nico Rosberg, y Lewis Hamilton, segundo, quien sigue liderando el campeonato.
Felipe Massa del equipo Williams, partió cuarto. En la arrancada Vettel le mostró «los dientes» al brasileño en señal de que esa tercera posición era de él y no se la iba dejar quitar. Massa, fue paciente y constante en su ritmo, y el destino se encargaría de entregarle esa tercera casilla a Felipe. En la única entrada a pits del alemán, los mecánicos tuvieron problemas con una de las tuercas de la rueda trasera derecha para su ajuste, por lo que perdido tiempo valioso. Sin embargo, Vettel nunca desistió de su objetivo; cazar y sobrepasar a Massa. Ellos protagonizaron un final vibrante; con el brasileño aguantando, gestionando los neumáticos, y el teutón arremetiendo en las últimas vueltas. Desenlace: Massa tercero, el mejor latinoamericano clasificado en el carrera, y Vettel cuarto.
Por su parte, el venezolano Pastor Maldonado de Lotus, realizo una gran carrera. Largo desde el décimo cajón, el sábado se clasificó de 13 pero con las sanciones a varios pilotos partió 10. En el primer giro descendió a la posición 12, lo que no le preocupó porque con su manejo y muy buen comportamiento del monoplaza fue escalando. Parada en pits de diez puntos, y un fuerte ritmo con el que libró un par de luchas que lo metieron en el noveno, y en las últimas 6 vueltas permitiéndole reclamar la séptima posición. Maldonado, sigue ganando en confianza y suma su segunda válida terminada esta temporada de la Fórmula Uno.
La octava cita del campeonato 2015, en el circuito de Red Bull Ring en Austria, la ganó Nico Rosberg, que cogió la punta en la primera vuelta, más exactamente en la primera curva del trazado, y no la soltó. Hamilton, a la perdida de la posición, debe sumarle su error de pisar la línea blanca a la salida de pits que le costo una penalización de 5″, con lo que echaba por tierra sus aspiraciones de victoria. Gran fin de semana para Rosberg que consiguió su tercer triunfo esta temporada, dandole la séptima alegría a su escudería Mercedes que reportó su quinto doblete este 2015.
Otro hecho de resaltar en esta octava carrera, fue el accidente en el primer giro que protagonizaron Kimi Raikkonen y Fernando Alonso. El auto del español terminó empotrado en el del finlandés. Según las declaraciones de Alonso a la prensa en el circuito de Austria: «Estaba de 13º o 14º y de repente Kimi, que iba con el blando, empezó a patinar en la curva dos. Empezamos a adelantarle todos por derecha y por la izquierda porque él seguía patinando, hasta que en cuarta o quinta marcha perdió el coche hacia la izquierda y ahí estaba yo y nos fuimos los dos contra el muro. «Cuando estaba arriba, no sabía muy bien dónde estaba porque solo veía el cielo desde esa posición del auto»
La próxima cita es el Gran Premio británico que se disputará del 3 al 5 de julio en el circuito de Silverstone.
Clasificación Gran Premio de Austria:
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:30’16″930 | 2 | 71 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 8″800 | 1 | 71 |
3 | 15 | Felipe Massa BRA | 19 | Williams | FW37 | + 17″573 | 4 | 71 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 18″121 | 3 | 71 |
5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 53″604 | 6 | 71 |
6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 64″075 | 5 | 71 |
7 | 6 | Pastor Maldonado VEN | 13 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 10 | 70 |
8 | 4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 7 | 70 |
9 | 2 | Sergio Pérez MEX | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 13 | 70 |
10 | 1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 18 | 70 |
11 | Felipe Nasr BRA | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 8 | 70 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 15 | 70 | |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 2 vueltas | 11 | 69 | |
14 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 16 | 68 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 37 vueltas | 9 | 34 | |
RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 37 vueltas | 12 | 34 | |
RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 64 vueltas | 20 | 07 | |
RET | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 70 vueltas | 17 | 01 | |
RET | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 71 vueltas | 14 | 00 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 71 vueltas | 19 | 00 |
Clasificación pilotos |
|||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | AT | GB | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | MX | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lewis Hamilton | 169 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | |||||||||||
2° | Nico Rosberg | 159 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | |||||||||||
3° | Sebastian Vettel | 120 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | |||||||||||
4° | Kimi Räikkönen | 72 | RT | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | RT | |||||||||||
5° | Valtteri Bottas | 67 | – | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | |||||||||||
6° | Felipe Massa | 62 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | |||||||||||
7° | Daniel Ricciardo | 36 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||
8° | Daniil Kvyat | 19 | RT | 2 | RT | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||
9° | Nico Hülkenberg | 18 | 6 | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||
10° | Romain Grosjean | 17 | RT | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
11° | Felipe Nasr | 16 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
12° | Sergio Pérez | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||
13° | Pastor Maldonado | 12 | RT | RT | RT | 0 | RT | RT | 6 | 6 | |||||||||||
14° | Max Verstappen | 10 | RT | 6 | RT | RT | 0 | RT | 0 | 4 | |||||||||||
15° | Carlos Sainz Jr | 9 | 2 | 4 | 0 | RT | 2 | 1 | 0 | RT | |||||||||||
16° | Marcus Ericsson | 5 | 4 | RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17° | Jenson Button | 4 | 0 | RT | 0 | RT | 0 | 4 | RT | RT | |||||||||||
18° | Fernando Alonso | 0 | – | RT | 0 | 0 | RT | RT | RT | RT | |||||||||||
19° | Roberto Merhi | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | |||||||||||
20° | Will Stevens | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | |||||||||||
21° | Kevin Magnussen | 0 | RT | – | – | – | – | – | – | – |
Clasificación equipos |
|||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | AT | GB | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | MX | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mercedes | 328 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | |||||||||||
2° | Ferrari | 192 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | |||||||||||
3° | Williams | 129 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | |||||||||||
4° | Red Bull | 55 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
5° | Force India | 31 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
6° | Lotus | 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||
7° | Sauber | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
8° | Toro Rosso | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
9° | McLaren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
10° | Manor | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |