Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

La F1 ajusta sus horarios por el mundial FIFA Rusia 2018

La organización de la Fórmula Uno (F1) determino realizar ajustes en los horarios de las carreras durante el mes del mundial de fútbol FIFA Rusia 2018, que se desarrollará entre junio y julio de este año. Adicional a ello, decidió cambiar los horarios de las carreras en Europa y Brasil, e iniciar diez minutos de la hora habitual los grandes premios.

Liberty Media, dueña del negocio de la máxima categoría del automovilismo mundial, ajusto los horarios dela programación de cada Gran Premio de F1,  para evitar que existan cruces con los partidos del Mundial de Fútbol de la FIFA en Rusia, permitiendo así tener un mayor atractivo para los promotores de los eventos.

Otro cambio tiene que ver con el horario de los Grandes Premios de F1 en Europa y Brasil. Varios estudios señalaron que una mayor audiencia se alcanza en horas superiores de la tarde, especialmente en los meses de verano. Por esta razón, se decidido mover el horario de cada sesión de todo el fin de semana en una hora.

Finalemente, las carreras que habitualmente arrancaban  a las 14:00, largarán diez minutos más tarde,  con el objetivo de que las cadenas de televisión no inicien sus transmisiones sobre el mismo instante de la partida. Esto le permitirá ver a los televidentes la tensión y emoción que caracteriza una grilla de partida de la F1.

Los horarios de los Grandes Premios F1 de 2018

Gran Premio Libres 1 Libres 2 Libres 3 Clasificación Carrera
Australia 12:00 – 13:30 16:00 – 17:30 14:00 – 15:00 17:00 – 18:00 16:10
Bahrein 14:00 – 15:30 18:00 – 19:30 15:00 – 16:00 18:00 – 19:00 18:10
China 10:00 – 11:30 14:00 – 15:30 11:00 – 12:00 14:00 – 15:00 14:10
Azerbaiyán 13:00 – 14:30 17:00 – 18:30 14:00 – 15:00 17:00 – 18:00 16:10
España 11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:10
Mónaco  11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:10
Canadá 10:00 – 11:30 14:00 – 15:30 11:00 – 12:00 14:00 – 15:00 14:10
Francia 12:00 – 13:30 16:00 – 17:30 13:00 – 14:00 16:00 – 17:00 16:10
Austria 11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 -16:00 15:10
Gran Bretaña 10:00 – 11:30 14:00 – 15:30 11:00 – 12:00 14:00 – 15:00 14:10
Alemania 11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:10
Hungría 11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:10
Bélgica 11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:10
Italia 11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:10
Singapur 16:30 – 18:00 20:30 – 22:00 18:00 – 19:00 21:00 – 22:00 20:10
Rusia 11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 14:10
Japón 10:00 – 11:30 14:00 – 15:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 14:10
Estados Unidos 10:00 – 11:30 14:00 – 15:30 13:00 – 14:00 16:00 – 17:00 13:10
México 10:00 – 11:30 14:00 – 15:30 10:00 – 11:00 13:00 – 14:00 13:10
Brasil 11:00 – 12:30 15:00 – 16:30 12:00 – 13:00 15:00 – 16:00 15:10
Abu Dhabi 13:00 – 14:30 17:00 – 18:30 14:00 – 15:00 17:00 – 18:00 17:10
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp