Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Quintana perdió tiempo en la Vuelta al País Vasco

El ciclista Colombiano Nairo Quintana perdio tiempo en la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco, cediendo así su tercera posición en la clasificación general que domina su compatriota Sergio Henao.  Quintana arribó a un minuto y ocho segundos del ganador de la jornada MIkel Landa del Astana.

Quintana en la parte final de la etapa atacó, pero después en el contra ataque fue descolgado por el español Joquin Rodríguez y su compatriota, y líder, Sergio Luis Henao del Sky.  La quinta fracción de la vuelta tuvo recorrido de 155,5 kms. entre Eibar y el Alto de Aia, y un muro impresionante den final, y en donde se reportó primero el alavés Landa cronometrando para su triunfo 4h. 6′ 01″.

6a. etapa Vuelta al País Vasco. C.R.I. 18.3 kms.
6a. etapa Vuelta al País Vasco. C.R.I. 18.3 kms.

Quintana,  a parte de tiempo en meta, perdio su tercera casilla de la individual con Simon ,y ahora figura cuarto a 12″ de la punta de la Vuelta al País Vasco. Este sábado se disputará una crontra reloj individual de 18.3 kilómetros con un terreno que favorece al estilo de Henao, Rodríguez y Quintana.

Clasificación 5a. etapa:

Puesto
Dorsal
Ciclista
Equipo
Tiempo
Dif.
1 91 LANDA, Mikel AST 04h 06′ 01″
2 108 WELLENS, Tim LTS 04h 06′ 04″ + 00′ 03″
3 156 DANIELSON, Tom TCG 04h 06′ 17″ + 00′ 16″
4 97 TAARAMAE, Rein AST 04h 06′ 29″ + 00′ 28″
5 101 GALLOPIN, Tony LTS 04h 06′ 39″ + 00′ 38″
6 68 YATES, Simon OGE 04h 06′ 54″ + 00′ 53″
7 22 HENAO, Sergio L. COL SKY 04h 06′ 57″ + 00′ 56″
8 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 04h 06′ 57″ + 00′ 56″
9 152 SLAGTER, Tom Jelte TCG 04h 07′ 06″ + 01′ 05″
10 58 VUILLERMOZ, Alexis ALM 04h 07′ 07″ + 01′ 06″
11 111 KWIATKOWSKI, Michal EQS 04h 07′ 09″ + 01′ 08″
12 122 SPILAK, Simon KAT 04h 07′ 09″ + 01′ 08″
13 31 QUINTANA, Nairo COL MOV 04h 07′ 09″ + 01′ 08″
14 92 SCARPONI, Michele AST 04h 07′ 12″ + 01′ 11″
15 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 04h 07′ 15″ + 01′ 14″

Clasificación General Individual:

Puesto
Dorsal
Ciclista
Equipo
Tiempo
Dif.
1 22 HENAO, Sergio L. COL SKY 21h 20′ 48″  
2 121 RODRIGUEZ, Joaquim KAT 21h 20′ 48″ + 00′ 00″
3 68 YATES, Simon OGE 21h 20′ 55″ + 00′ 07″
4 31 QUINTANA, Nairo COL MOV 21h 21′ 00″ + 00′ 12″
5 92 SCARPONI, Michele AST 21h 21′ 10″ + 00′ 22″
6 122 SPILAK, Simon KAT 21h 21′ 10″ + 00′ 22″
7 128 ZAKARIN, Ilnur KAT 21h 21′ 16″ + 00′ 28″
8 38 IZAGIRRE, Ion MOV 21h 21′ 16″ + 00′ 28″
9 11 VAN GARDEREN, Tejay BMC 21h 21′ 24″ + 00′ 36″
10 141 PINOT, Thibaut FDJ 21h 21′ 24″ + 00′ 36″
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp