El propietario del equipo de Fórmula Uno, Red Bull dijo en Shanghái, China, que «Solo si podemos ganar seguiremos en la F 1».
Y es que el austriaco Dietrich Mateschitz, comentó que el gigante de las bebidas energéticas dejaría la Fórmula 1 si no pueden ganar. Después de lograr cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013, Red Bull comenzó su declive el año pasado frente a la escudería Mercedes. Ahora, en una era donde el motor ha tomado una gran relevancia, señalan que si no tienen un propulsor competitivo que les permita luchar por títulos podrían abandonar el Gran Circo.
«Nosotros solo seguiremos en la Fórmula 1 si tenemos un equipo que pueda ganar, y para ello necesitamos una unidad de potencia competitiva», le dijo Mateschitz a la agencia Austria Press.
«Si no tenemos un buen motor, podemos competir con el mejor monoplaza y los mejores pilotos, pero aún así no tendrían la oportunidad de luchar nunca por la victoria. No somos un fabricante de automóviles que pueda justificar la gran inversión necesaria, así que confiamos en Renault para cerrar la brecha con Ferrari y, sobre todo, con Mercedes».
En los entrenamientos libres del Gran Premio de China, los carros del Red Bull se clasificaron así:
Libres 1:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″033 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″574 | +00″541 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″157 | +01″124 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’40″661 | +01″628 |
5 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’41″012 | +01″979 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″029 | +01″996 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″097 | +02″064 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″112 | +02″079 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″303 | +02″270 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″304 | +02″271 |
Libres 2:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″219 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’37″662 | +00″443 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″311 | +01″092 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’38″339 | +01″120 |
5 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″399 | +01″180 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’38″737 | +01″518 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″850 | +01″631 |
8 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’39″032 | +01″813 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″142 | +01″923 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’39″275 | +02″056 |
En el campeonato 2015, Red Bull en la clasificación por equipos es octava con 11 puntos, 65 menos que Mercedes, líder de la temporada. En el ranking por pilotos los de la escuderia de Mateschitz, figuran así: 8.Daniel Ricciardo con 9 puntos, y 13.Daniel Kvyat con 2 unidades. Hamilton es primero totalizando en dos carreras 43 puntos.