La deportistas de México en masculino y Canadá en femenino, dominaron la ronda eliminatoria de los clavados en el trampolín de tres metros, que marcó el inicio de la modalidad en el Juegos Panamericanos Toronto 2015.
En la rama masculina la serie de clasificación la comando el mexicano Rommel Pacheco quien totalizó 466.35 puntos, 59,40 más que el canadiense Francois Imbeau, segundo, y 61.50 que el brasileño Cesar Castro, tercero. México logró meter a la ronda final a sus dos representantes, al igual que Canadá y Colombia.
Clasificados ronda final trampolín 3 mts Masculino:
Posición | Nombre | Puntos totales |
Diferencia | Qual. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466.35 | Q | ||||
2 | 406.95 | 59.40 | Q | |||
3 | 404.85 | 61.50 | Q | |||
4 | 391.35 | 75.00 | Q | |||
5 | 384.95 | 81.40 | Q | |||
6 | 383.35 | 83.00 | Q | |||
7 | 377.10 | 89.25 | Q | |||
8 | 362.80 | 103.55 | Q | |||
9 | 362.50 | 103.85 | Q | |||
10 | 350.15 | 116.20 | Q | |||
11 | 345.15 | 121.20 | Q | |||
12 | 327.65 | 138.70 | Q |
Por au parte, en femenino la canadiense Roseline Filion alcanzó el mejor puntaje 353,80, seguida por la mexicana Paola Espinosa, 347,25, segunda, y la estadounidense Samantha Bromberg con 326,35, tercera. A la final clasificaron las dos deportistas de Canadá, México, Estados Unidos y Brasil.
Clasificadas ronda final trampolín 3 mts Femenino:
Posición | Nombre | Puntos totales |
Diferencia | Qual. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353.80 | Q | ||||
2 | 347.25 | 6.55 | Q | |||
3 | 326.35 | 27.45 | Q | |||
4 | 315.10 | 38.70 | Q | |||
5 | 312.60 | 41.20 | Q | |||
6 | 295.50 | 58.30 | Q | |||
7 | 266.70 | 87.10 | Q | |||
8 | 265.20 | 88.60 | Q |
La disputa de la medallería Toronto 2015 es este sábado a las 6 pm para los hombres y desde las 8 pm para las damas.