Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

USA se consolida en el comando de los Juegos y aumenta ventaja sobre Canadá

Estados Unidos con triunfos en deportes como el atletismo, la esgrima y el esquí acuático, se consolido en el comando del medallero de los Juegos Panamericanos Toronto 2015, y de paso aumento su ventaja sobre Canadá que sigue segundo pero ahora a 14 medallas de oro de los líderes.

El atractivo por la disputa de la medallería se centra por la cuarta posición entre Cuba y Colombia, que están antes del indico de la jornada del viernes, en 26 medallas de oro.

Este viernes se disputa medallería en ochos deportes. Los Juegos Panamericanos finalizan este domingo 26 de julio.

MEDALLERO TORONTO 2015

Posición País
Oro
Plata
Bronce
Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 83 69 72 224
2 Canadá Canadá 69 62 56 187
3 Brasil Brasil 34 34 53 121
4 Cuba Cuba 26 20 30 76
5 Colombia Colombia 26 11 30 67
6 México México 16 26 37 79
7 Argentina Argentina 11 23 29 63
8 Guatemala Guatemala 6 0 3 9
9 Venezuela Venezuela 5 16 16 37
10 Chile Chile 5 6 14 25
11 Ecuador Ecuador 4 9 13 26
12 Rep. Dominicana Rep. Dominicana 3 5 9 17
13 Perú Perú 3 3 6 12
14 Jamaica Jamaica 3 1 1 5
15 Bahamas Bahamas 2 0 1 3
16 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 2 1 4
17 Puerto Rico Puerto Rico 1 1 12 14
18 Santa Lucía Santa Lucía 1 0 0 1
19 Paraguay Paraguay 0 1 2 3
  Uruguay Uruguay 0 1 2 3
21 Barbados Barbados 0 1 1 2
22 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 0 1 0 1
  Granada Granada 0 1 0 1
  Honduras Honduras 0 1 0 1
  Panamá Panamá 0 1 0 1
26 El Salvador El Salvador 0 0 2 2
27 Bermuda Bermuda 0 0 1 1
  Bolivia Bolivia 0 0 1 1
  Costa Rica Costa Rica 0 0 1 1
  San Kitts y Nevis San Kitts y Nevis 0 0 1 1
  S Vic y Granadinas S Vic y Granadinas 0 0 1 1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp